进入大学
华中师范大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
学前教育 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
汉语言文学 | 本科 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
应用心理学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
经济学 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
房地产开发与管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
财务会计教育 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
行政管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 经济管理类 | 2.5年 | 政治、外语、高数(二) | 函授 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 政治、英语、法学概论 | 函授 |
社会工作 | 专升本 | 法学类 | 2.5年 | 政治、英语、法学概论 | 函授 |
教育学 | 专升本 | 教育学类 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 函授 |
学前教育 | 专升本 | 教育学类 | 2.5年 | 政治、英语、教育理论 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年5000,第二年4800(无书籍) 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
电子科技大学中山学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
计算机科学技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
法学 | 专升本 | 法学类 | 3年 | 政治、英语、法学概论 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
按两年收取:第一年5000/第二年4800;无书籍 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
广州航海学院(毕业证:广州交通大学)
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工程造价 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机电设备维修与管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务英语 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
国际商务 | 专升本 | 文史类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 文史类 | 3年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治,英语,高数二 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治,英语,高数二 | 函授 |
交通运输 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治,英语,高数二 | 函授 |
工程管理 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治,英语,高数二 | 函授 |
交通管理 | 专升本 | 理工类 | 3年 | 政治,英语,高数二 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
高升专:第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000;专升本:按两年收取:第一年5000/第二年4800,两年一起交-1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;网络考前辅导免费,名额有限 | |
网络学习 |
进入大学 湘潭大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
新闻学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
行政管理 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
广告学 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
经济学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
金融学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
档案学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
统计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
酒店管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
通信工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
测绘工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
制药工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
食品科学与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
安全工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
生物工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
药学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
信息管理与信息系统 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
按两年收取:第一年5000/第二年4800;无书籍 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000。网络考前辅导免费,名额有限。入学考试:深圳 |
进入大学
广州华南商贸职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
文秘 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
会计 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
财务管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
酒店管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
旅游管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
市场营销 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物流管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
国际贸易实务 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工商企业管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物流金融管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 高起专 | 文理兼招 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
软件技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机网络技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务英语 | 高起专 | 外语类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000(无书籍) 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
会计 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
财务管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工商企业管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
社区管理与服务 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
服装设计与工艺 | 高起专 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000(无书籍) 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
广东工商职业技术大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
商务英语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
行政管理 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
商务日语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
建设工程管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工程造价 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机械制造与自动化 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
汽车运用与维修技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机信息与管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
软件技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
投资与理财 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
财务管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
会计 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
工商企业管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
连锁经营管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
市场营销 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
物流管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
酒店管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
法律事务 | 专科 | 法学类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
艺术设计 | 专科 | 艺术类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
汽车技术服务与营销 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
动漫设计与制作 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
应用电子技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
服装设计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、、函授 |
广告设计与制作 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
物业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
投资理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
会计电算化 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
旅游管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
文秘 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 文、数学、英语 | 业余、函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000,教材费300/年(可交可不交) | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。环境艺术设计入学考+实践考试 | |
龙岗南联、福田车公庙 |
进入大学
广东珠江职业技术学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商企业管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
人力资源管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
市场营销 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
物流管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
行政管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
旅游管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
茶叶评审与营销 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
会计 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
证券与期货 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学 、英语 | 函授 |
工程造价 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
建筑工程管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
汽车营销与服务 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机电一体化技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
模具设计与制造 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务日语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
商务英语 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
体育营销与管理 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
宝玉石鉴定与加工 | 专科 | 理工类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
金融管理 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
投资与理财 | 专科 | 经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
学前教育 | 专科 | 教育类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
中药学 | 专科 | 药学类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
药品经营与管理 | 专科 | 药学类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
园艺技术 | 专科 | 艺术类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
法律事务 | 专科 | 文史类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
广东科技学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
商务英语 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
金融工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
投资学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
国际经济与贸易 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
材料成型和控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机械电子工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
汽车服务工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
软件工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
网络工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
物联网工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
服装设计与工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年5000,第二年4800(无书籍) 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
湖南航空工业职工工学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
计算机信息管理 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
金融管理 | 专升本 | 文史类 | 2.5年 | 政治、英语、大学语文 | 函授 |
会计 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
工商企业管理 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
市场营销 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
电子商务 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
旅游管理 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
数控技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
模具设计与制造 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机电一体化技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
计算机应用技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年5000,第二年4800(无书籍) 学费两年一次性交齐可减免1000 | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000;考前辅导免费,名额有限。 | |
网络学习 |
进入大学
南方医科大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
护理学 | 高升专 | 医学类 | 3年 | 语数外 | 业余 |
中药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
药学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
护理学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或大学语文 | 业余 |
康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 3年 | 政治、英语、医学总论或高数二 | 业余 |
1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 | |
高升专:3640/年、教材费500/年,教材可买可不买 | |
专升本:3900/年、教材费500/年,教材可买可不买 | |
龙岗南联、福田车公庙 |
进入大学
广东科贸职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
市场营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
投资与理财 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
国际商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
电子商务 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
物流管理 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
茶艺与茶艺营销 | 高升专 | 文史类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
物业管理 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
计算机网络技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
软件技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
动物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
园艺技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
食品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
药品生物技术 | 高升专 | 理工类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
商务英语 | 高升专 | 外语类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 | |
文史类:按2年收取:第一学年学费4000,第二年3800,书籍费300/年(可选择) | |
理工类、外语类:按2年收取:第一学年学费4200,第二年4000,书籍费300/年(可选择) | |
网络学习 |
进入大学 衡阳工业职工大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
水利水电工程管理 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
财政 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
国际金融 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
会计电算化 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
经济管理 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
市场营销 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电子商务 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
行政管理 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
国土资源管理 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
文秘 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
法律事务 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
建筑工程技术 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机械设计与制造 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
数控技术 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
模具设计与制造 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
机电一体化技术 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
电气自动化技术 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机应用技术 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
计算机信息管理 | 专科 | 文史类、理工类、经管类 | 2.5年 | 语文、数学、英语 | 函授 |
预收800(抵学费)+考试费111 | |
第一年4800,第二年4000 学费两年一次性交齐可减免1000,教材费300/年(可交可不交) | |
备注:学费统一按两年收取,一次交齐学费减免1000。网络考前辅导免费,名额有限。入学考试:深圳 |
进入大学
广东工业大学
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
工商管理 | 高升本 | 管理类 | 5年 | 语数外历史地理综合 | 函授 |
会计 | 高升专 | 经管类 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 语数外 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
建筑工程技术 | 高升专 | 语数外 | 2.5年 | 语数外 | 函授 |
工商管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
人力资源管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
土木工程 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
会计学 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 函授 |
900+111元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 | |
文史、外语类:2700元/年 教材费 300元/年;经管类:2500/年,教材650元/年 | |
理工类:3105元/年 教材费300元/年 | |
南山,龙华,龙岗,福田 |
进入大学 广东信息工程职业学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
数控技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
建筑工程管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
汽车检测与维修技术 | 高升专 | 理工 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
计算机应用技术 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
会计 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
工商企业管理 | 高升专 | 文史类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
物流管理 | 高升专 | 理工类 | 3年 | 文、数学、英语 | 业余/函授 |
1270元, 含入学考试费、考前辅导费及资料费。录取后其中1000元,可抵入学第三年学费 | |
4500/年,收2年,教材300/年,收2年 | |
龙岗南联、福田车公庙 |
进入大学
惠州学院
招生专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 入学考试科目 | 学习形式 |
财务管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
行政管理 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
学前教育 | 高升本 | 文史类 | 5年 | 语数外、历史地理综合 | 业余/函授 |
学前教育 | 专升本 | 教育类 | 2.5年 | 政治、英语、教育总论 | 业余/函授 |
汉语言文学 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 |
英语 | 专升本 | 文史、外语类 | 2.5年 | 文、政治、英语 | 业余/函授 |
财务管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
行政管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
土木工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
建筑学 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5年 | 政治、英语、高数二 | 业余/函授 |
