暨南大学会展管理专业
来源:广州自考网 2019-07-08 点击数:次
详情介绍
暨南大学会展管理专业
会展管理能够熟悉会展管理在国内外的发展过程、现状和趋势,能独立从事某些工程领域会展策划、会展评估、会展计划与监控、会展融资、会展采购管理、会展合同管理等工作。
在经济全球化的影响下,世界各国和地区之间的经济、文化交流异常频繁,一种新型经济形态——会展经济已成为世界上许多发达国家国民经济的新的增长点。会展业不仅可以为会展举办城市带来巨大的直接和间接经济效益,而且能加强城市与外界的商贸、文化交流,推进城市基础设施建设,提高城市的知名度以及优化地区经济结构,因而受到了世界各国和地区的广泛重视。但目前,国内会展业与关联产业之间的关系十分松散,且会展业的宏观管理体制和微观运作机制相对国外及港澳地区都明显落后;有关会展策划的人才也比较缺乏,不足以令国内会展业的健康、持续发展。
就业前景
会展经济作为经济的形式,会展状况不仅直接影响城市经济长足发展,还将关系到社会生活的诸多地方面,这使行业间相互交流,更可以培训新兴产业群,直接或间接带动一系列相关产业发展,行业之间相互促进。但目前我国会展从业的专业技能和管理水平与发达国脚相比有较大的差距。社会继续大量专业的会展策划人士。目前,全国有会展从业人员100多万人,其中从事经营策划的各级管理人员15万人。被人们誉为“朝阳产业”、“撒钱产业”的会展业,正依托我国经济的快速发展而迅速崛起。深圳会展业面临诸多机遇与挑战广州市国际化的城市,国际化的制造、物流、金融等行业都需要走向世界市场,都需要向世界展示实力,在走向国际化的进程,会展业则提供全面优质的信息服务和商务平台。
课程设置:
专业代号:A020179 ;专业名称:会展管理(专科) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 02126 | 应用文写作 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
4 | 004 | 00018 | 3015 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
5 | 004 | 00019 | 3016 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | |
6 | 005 | 00012 | 4149 | 英语(一) | 7 | 必考 | 笔试 | |
7 | 006 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
8 | 007 | 00054 | 3020 | 管理学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
9 | 008 | 03875 | 会展概论 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
10 | 009 | 08883 | 会展政策法规 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 010 | 03872 | 会展营销 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
12 | 011 | 03873 | 现代商务礼仪 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
13 | 012 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
14 | 013 | 08885 | 会展管理服务技能考核(一) | 10 | 必考 | 实践考核 | ||
15 | 231 | 00040 | 3014 | 法学概论 | 6 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | 全省 |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程13门,共70学分;选考课程0门,共0学分;加考课程1门,共6学分; |
毕业要求 | 不少于13门且不低于70学分 |
专业代号:B020180 ;专业名称:会展管理(独立本科段) | ||||||||
注:“标准号”为2002年以前使用 | ||||||||
序号 | 类型序号 | 课程代码 | 标准号 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 方向或备注 |
1 | 001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
2 | 002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | ||
3 | 003 | 00015 | 3022 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
4 | 004 | 03877 | 会展项目管理 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
5 | 005 | 08886 | 会展心理学 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
6 | 006 | 03878 | 会展运营管理 | 5 | 必考 | 笔试 | ||
7 | 007 | 08887 | 会展场馆经营与管理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
8 | 008 | 08725 | 会展客户关系管理 | 2 | 必考 | 笔试 | ||
9 | 008 | 08726 | 会展客户关系管理(实践) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
10 | 009 | 08888 | 会展企业战略管理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
11 | 010 | 08889 | 会议酒店管理 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
12 | 011 | 08890 | 会展管理信息系统 | 6 | 必考 | 笔试 | ||
13 | 011 | 08891 | 会展管理信息系统(实践) | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
14 | 012 | 08892 | 会展管理综合技能考核(二) | 6 | 必考 | 实践考核 | ||
15 | 013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | ||
16 | 201 | 03875 | 会展概论 | 6 | 加考 | 笔试 | ||
17 | 202 | 08884 | 会展经济学 | 6 | 加考 | 笔试 | ||
18 | 203 | 03872 | 会展营销 | 5 | 加考 | 笔试 |
相关说明 | |
开考方式 | 面向社会 |
报考范围 | |
主考学校 | 广东财经大学 |
课程设置 | 必考课程13门,共74学分;选考课程0门,共0学分;加考课程3门,共17学分; |
毕业要求 | 不少于13门且不低于74学分 |
【责任编辑:继续教育招生网】
标签: